Precyzyjna obróbka części medycznych CNC z aluminium Dostosowana do potrzeb użytkownika
Aluminiowe części medyczne cnc
,niestandardowe części medyczne cnc
,aluminiowe części medyczne do obróbki cnc
Dostosowana precyzyjna aluminiowa część do obróbki CNC Część sprzętu medycznego
| Do dyspozycjiMmateriały | Aluminium/stal/stal nierdzewna/miedź/mosiądz/tworzywa sztuczne |
| Tolerancja | +/-0,005 mm ------- +/- 0,01 mm |
| Chropowatość powierzchni | Ra0.8-3.2 |
| PowierzchniaTleczenie | Anodowanie / obróbka cieplna / trawienie laserowe / malowanie / polerowanie / malowanie proszkowe / galwanizacja |
| System kontroli jakości | 100% kontrola przed wysyłką |
|
Sprzęt inspekcyjny
|
Projektor COVEL 14A Mikroskop MAHR z odczytem cyfrowym Wtyk Gage od 0,011" do 1" w odstępach co 0,0005" Mikrometry Gwint wtykowy Gage Pierścień gwintowany Gage Noniusze |
|
Inne usługi
|
Montaż Pomoc projektowa Kontrola Inżynieria odwrotna |
| MOQ: | 1 sztuk |
| Uszczelka |
1. Zapobiegaj uszkodzeniom. 2. Zgodnie z wymaganiami klientów, w idealnym stanie. 3. Wyślij próbkę ekspresową, 3 ~ 5 dniową usługę od drzwi do drzwi. |
| ZapłataThmm | T / T, Pay Pal, West Union |
Zdjęcia produktów:
![]()
![]()
![]()
![]()
Szczegóły fabryczne i wyświetlacz:
Nasze atuty
- 1. Fabryczna sprzedaż bezpośrednia w konkurencyjnej cenie!
- 2. Ponad 10 lat doświadczenia w produkcji
3. Profesjonalny zespół ds. produkcji i sprzedaży, który Ci służy
4. Wszystkie nasze produkcje są wykorzystywane przez najlepszy materiał
5. Certyfikat SGS zapewnia dobrą jakość
![]()
Lista urządzeń produkcyjnych
| Lista wyposażenia | Marka | Model | Ścieżka robocza | Tolerancja (mm) | Ilość (zestaw) |
| Maszyny CNC | FS (TW) | KMC-L850 | 800*500*500 | ±0,01 | 6 |
| FANUC | a-D14MIA | 500*400*330 | ±0,001 | 10 | |
| BRAT | TC-S2DZ | 500*400*300 | ±0,001 | 12 | |
| Tajkan (TW) | 500*400*300 | ±0,001 | 15 | ||
| BRAT | TC-31A (podwójny stół) | 300*250*350 | ±0,002 | 5 | |
| FS (TW) | 4-osiowy CNC | 500*400*300 | ±0,001 | 5 | |
| TSUGAMI | Centrum tokarskie CNC | 530*1500 | ±0,001 | 15 | |
| Mazak (5-osiowy) | I-600 | 510*910*510*360°*(-120°-30°) | ±0,001 | 2 | |
| TSUGAMI |
Frezowanie CNC i Tokarka |
530*1500 | ±0,001 | 5 | |
| WEDM-HS | Tianlong | DK7728 | 230*280*400 | ±0,02 | 8 |
| Maszyna do grawerowania laserowego | Aprime | CJ-CO2-10 | 250*250 | ±0,001 | 1 |
| Wiertarka | Zachodnie Jezioro | podręcznik | 15 | ±0,01 | 5 |
| Maszyna do gwintowania | Zachodnie Jezioro | podręcznik | 25 | ±0,01 | 5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
OBIECUJEMY:
Wszyscy klienci zapytanie zostanie udzielone w ciągu 24 godzin
Wszyscy klienci są mile widziani.nie ma MOQ
Cała oficjalna wycena zostanie wysłana w ciągu 48 godzin
Wszystkie informacje o klientach będą poufne
Wszelkie spory dotyczące zamówień zostaną rozwiązane w ciągu 48 godzin!
Wszystkie pilne zamówienia będą traktowane priorytetowo
Zacznijmy.Skontaktuj się z nami.

